Vakantiedagen en meer…
Vakanties 2026
Carnavalsvakantie 14 februari t/m 18 februari
Meivakantie 27 april t/m 03 mei
Zomervakantie 20 juli t/m 16 augustus
Herfstvakantie 19 oktober t/m 21 oktober
Kerstvakantie 24 december tot 03 januari ‘27
Diploma zwemmen ABC
Proef zwemmen 15 maart – diploma zwemmen 22 maart
Proefzwemmen 14 juni – diploma zwemmen 21 juni
Proefzwemmen 22 november – diploma zwemmen 29 november
Extra uitval dagen
2e Paasdag 06 april
Hemelvaartsdag 14 mei
2e Pinksterdag 25 mei
Diploma zwemmen Zwemvaardigheid + Snorkelen
Zaterdag 13 juni diploma zwemmen zwemvaardigheid
Zaterdag 12 december diploma zwemmen zwemvaardigheid
Zondag 31 mei diploma zwemmen snorkelen
Zondag 13 december diploma zwemmen snorkelen
Algemeen
| Maandag | 08:45 uur | 20:30 uur |
| Dinsdag | 08:45 uur | 21:00 uur |
| Woensdag | 08:45 uur | 20:30 uur |
| Donderdag | 08:45 uur | 21:00 uur |
| Vrijdag | 08:45 uur | 20:30 uur |
| Zaterdag | 08:00 uur | 15:30 uur |
*Zondag gesloten
Zwemles A,B,C Zwemtijden
| Maandag – vrijdag | 15:00 uur – 15:30 uur | A & B |
| 15:30 uur – 16:00 uur | A & B | |
| 16:00 uur – 16:30 uur | A & B | |
| 16:30 uur – 17:00 uur | A & B | |
| 17:00 uur – 17:30 uur | A & B | |
| 17:30 uur – 18:00 uur | A & B | |
| 18:00 uur – 18:30 uur | A & B | |
| 18:30 uur – 19:00 uur | A & B | |
| 19:00 uur – 19:30 uur | C | |
| Dinsdag – Donderdag | 15:00 uur – 15:30 uur | A & B |
| 15:30 uur – 16:00 uur | A & B | |
| 16:30 uur – 17:00 uur | A & B | |
| 17:00 uur – 17:30 uur | A & B | |
| 17:30 uur – 18:00 uur | A & B | |
| 18:30 uur – 19:00 uur | A & B | |
| 19:00 uur – 19:30 uur | C | |
| Woensdag | Zaterdag | |
| 13:00 uur – 13:30 uur | 08:00 uur – 08:30 uur | A & B |
| 13:30 uur – 14:00 uur | 08:30 uur – 09:00 uur | A & B |
| 14:00 uur – 14:30 uur | 09:00 uur – 09:30 uur | A & B |
| 14:30 uur – 15:00 uur | 09:30 uur – 10:00 uur | A & B |
| 15:00 uur – 15:30 uur | 10:00 uur – 10:30 uur | A & B |
| 15:30 uur – 16:00 uur | 10:30 uur – 11:00 uur | A & B |
| 16:00 uur – 16:30 uur | 11:00 uur – 11:30 uur | A & B |
| 16:30 uur – 17:00 uur | 11:30 uur – 12:00 uur | A & B |
| 17:00 uur -17:30 uur | 12:00 uur – 12:30 uur | A & B |
| 17:30 uur – 18:00 uur | 12:30 uur – 13:00 uur | A & B |
| 18:00 uur – 18:30 uur | 13:00 uur – 13:30 uur | A & B |
| 18:30 uur – 19:00 uur | 13:30 uur – 14:00 uur | A & B |
| 19:00 uur – 19:30 uur | 14:00 uur – 14:30 uur | C |
Volwassen zwemles
| Maandag |
Ochtend/middag 10:45 uur – 11:30 uur (alleen vrouwen) 12:30 uur – 13:15 uur (alleen vrouwen) |
Avond 20:15 uur – 21:00 uur (alleen mannen) |
| Dinsdag |
Avond: 20:15 uur – 21:00 uur (alleen vrouwen) 21:00 uur – 21:45 uur
|
|
| Donderdag |
Ochtend: 08:30 uur – 09:15 uur 09:15 uur – 10:00 uur
|
Avond: 20:15 uur – 21:00 uur |
|
Vrijdag
|
Avond: 20:15 uur – 21:00 uur
|
Oudere kinderen zwemles (vanaf 10 jaar)
| Maandag | 19:30 uur – 20:15 uur |
| Zaterdag | 14:30 uur – 15:15 uur |
Zwemvaardigheid, snorkelen & speelzwemmen
| Dinsdag | 18:00 uur – 18:30 uur | Speelzwemmen |
| 19:30 uur – 20:15 uur | Zwemvaardigheid | |
| Woensdag | 19:30 uur – 20:15 uur | Zwemvaardigheid |
| Donderdag | 18:00 uur – 18:30 uur | Speelzwemmen |
| 19:30 uur – 20:15 uur | Zwemvaardigheid | |
| Vrijdag | 19:30 uur – 20:15 uur | Snorkelen |
Vrij – zwemmen
| Maandag | 08:45 uur – 10:45 uur |
| Dinsdag | 08:45 uur – 13:00 uur |
| Woensdag | 08:45 uur – 12:30 uur |
| Donderdag | 10:00 uur – 13:00 uur |
| Vrijdag | 08:45 uur – 13:00 uur |
| Zaterdag + Zondag | Geen vrij-zwemmen |
Vrij – Fitness
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 08:45 uur – 11:00 uur | 08:45 uur – 11:00 uur | 10:30 uur – 12:30 uur | 08:45 uur – 11:00 uur | 08:45 uur – 21:00 uur | 8:00 uur – 15:30 uur |
| 12:00 uur – 13:30 uur | 13:00 uur – 17:00 uur | 13:00 uur – 20:30 | 17:00 uur – 21:00 uur | ||
| 15:00 uur – 21:00 uur | 17:30 uur – 21:30 uur |